株式会社日本緑十字社「速暖!ヒートベスト」のご紹介です。
項目/仕様 | PHB・01(ブラック) | PHB-02(ブラック・赤襟) |
---|---|---|
商品名 | 速暖!ヒートベスト | |
温熱方式 | 柔軟性カーボンファイバーヒーター | |
充電電池 | 専用充電式リチウムイオンバッテリ一、電圧7.4V、容量2600mA | |
充電器 | AC電源入力AC100-240V 50/60Hz、出力電圧8.4V 1200mA | |
製品寿命 | 充放電使用回数約500回 | |
充電時間 | 約3時間 | |
目安の温熱使用時間 | 約3時間(強)/ 約4.5時間(中)/約7時間(弱) | |
温度調節・表示 | 押しボタン式3段調節・LED表示:強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯) | |
本体サイズ | M、L、LL | S、M |
サイズ表 | Sサイズ・(約)肩幅41.5cm身幅50cm身丈62cm Mサイズ:(約)肩幅43.5cm身幅55cm身丈66cm Lサイズ:(約)肩幅45cm身幅58cm身丈70cm LLサイズ・(約)肩幅46.5cm身幅61cm身丈74cm |
|
本体、付属品質量 | 約S:300g/M:320g/L:340g/LL:360g 付属品バッテリー:100g、充電器 100g |
|
製品材質 | ベスト:ナイロン、ポリ工ステル、スパンテツクス 充電器:ABS樹指 |
※最大温度約45度は、使用環境が温室20度の数値です。使用環境により変わります。
※使用時間は目安の参考値です。バッテリーの充電状況や使用環境により異なります。
※電池寿命500回を保障するものではありません。無償保障規定は保証書の項をご参照下さい。
商品は下記「ノグチ総合カタログ」サイトにてチェック!!
>>速暖!ヒートベスト