多様な母材に使用可能!!
スマートプラグのご紹介です。
施工方法

強度表
■コンクリート・ALCパネル [使用ビス径:単位(mm) / 最大引張荷重:単位(kN)]
品番 | 使用ビス径 | 最大引張荷重 | |
---|---|---|---|
コンクリート ※1 | ALCパネル ※2 | ||
SMT-5X25 | 3.0 | 1.0 | 0.6 |
4.0 | 1.9 | 0.7 | |
SMT-6X30 | 4.0 | 1.9 | 0.9 |
5.0 | 3.7 | 1.1 | |
SMT-8X40 | 5.0 | 4.3 | 1.4 |
6.0 | 6.8 | 1.5 | |
SMT-10X50 | 6.0 | 5.7 | 2.1 |
8.0 | 12.7 | 2.6 |
※1 : コンクリート強度Fc=21N/mm2のカタログ値です。
※2 : ALCパネル圧縮強度Fc=4N/mm2のカタログ値です。
■石膏ボード [使用ビス径:単位(mm) / 最大引張荷重:単位(kN)]
品番 | 板厚 | 使用ビス径 | 最大引張荷重 |
---|---|---|---|
SMT-5X25 | 12.5 | 3.1 | 0.16 |
3.8 | 0.17 | ||
SMT-6X30 | 4.1 | 0.22 | |
4.8 | 0.24 | ||
SMT-8X40 | 5.1 | 0.31 | |
5.8 | 0.33 | ||
SMT-10X50 | 15.0 | 6.2 | 0.34 |
サイズ表
穿孔径:単位(mm) / パック:単位(本) / 大箱:単位(パック)
品番 | アンカー外径D | 全長L | 使用ビス径 | アンカー埋込み長さ | 穿孔深さ | 穿孔径 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パック | 大箱 | |||||||
SMT-5X25 | 5.0 | 25 | 3.0~4.0(3.1~3.8) | 25 | 30 | 5.0 | 180 | 15 |
SMT-6X30 | 6.0 | 30 | 4.0~5.0(4.1~4.8) | 30 | 35 | 6.0 | 120 | |
SMT-8X40 | 8.0 | 40 | 5.0~6.0(5.1~5.8) | 40 | 45 | 8.0 | 70 | |
SMT-10X50 | 10.0 | 50 | 6.0~8.0(6.2) | 50 | 55 | 10.0 | 35 |
■適応板厚 [単位(mm)]
品番 | 石膏ボード | その他の中空壁 |
---|---|---|
SMT-5X25 | 12.5以上 | 6以上 |
SMT-6X30 | 8以上 | |
SMT-8X40 | 10以上 | |
SMT-10X50 | 15以上 | 12以上 |
■押出成形セメント板の中空部における使用ビス別 適応板厚・取付物厚一覧表 [単位(mm)]
品番 | 使用ビス径 | 使用ビス長さ | 適応板厚 | 取付物厚 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 60 | 75 | 100 | ||||
SMT-5X25 | 3.1~3.8 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ~3 |
32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ~7 | ||
38 | ○ | ○ | ○ | ~13 | |||
SMT-6X30 | 4.1~4.8 | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ~2 |
38 | ○ | ○ | ○ | ~8 | |||
40 | ○ | ○ | ○ | ~10 | |||
45 | ○ | ○ | ○ | ~15 | |||
SMT-8X40 | 5.1~5.8 | 45 | ○ | ○ | ○ | ~5 | |
50 | ○ | ○ | ~10 | ||||
56 | ○ | ○ | ~16 | ||||
SMT-10X50 | 6.2 | 56 | ○ | ○ | ~6 | ||
63 | ○ | ~13 | |||||
70 | ○ | ~20 | |||||
75 | ○ | ~25 |